相關文章
Related Articles詳細介紹
品牌 | 雙華儀表 | 適用領域 | 冶金,機械,烘箱,其他 |
---|---|---|---|
安裝方式 | 其他 | 工作原理 | 其他 |
分度號 | Pt100 | 外形 | 其他 |
允差等級 | Ⅰ級 | 聯接型式 | 多種可選擇 |
材質 | 陶瓷 | 產地 | 國產 |
加工定制 | 是 |
W | Z | P | K | 規格 | 內容 | |||||
- | 1 | 無固定裝置 | ||||||||
2 | 固定卡套螺紋 | |||||||||
3 | 可動卡套螺紋 | |||||||||
4 | 固定卡套法蘭 | |||||||||
5 | 可動卡套法蘭 | |||||||||
安裝固定形式 | 0 | 簡易式 | ||||||||
2 | 防濺式 | |||||||||
3 | 防水式 | |||||||||
6 | 插座式 | |||||||||
7 | 帶連線導線式 | |||||||||
接線盒形式 | 3 | φ3 | ||||||||
4 | φ4 | |||||||||
(自由端形式) | 5 | φ5 | ||||||||
6 | φ6 | |||||||||
直徑 | 引進元件 | 設計序號 | ||||||||
W | Z | P | K | - | □ | □ | □ | S | A |
產品咨詢
微信掃一掃